索通发展十大流通股东格局生变:朱庆等新进,光大保德信信用添益债券A类等退出,北向资金等增持
    发布时间:2025-09-01 15:27浏览次数:
     
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 | 
|---|
| 郎光辉 | 8243.5万 | 不变 | 16.55% | 不变 | 
| 王萍 | 5605.3万 | 不变 | 11.25% | 不变 | 
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚映山红3号私募证券投资基金 | 2710万 | 不变 | 5.44% | 不变 | 
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 670万 | -80万 | 1.35% | -10.67% | 
| 北向资金 | 536.68万 | +174.84万 | 1.08% | +48.32% | 
| 上海科惠投资 | 526.89万 | 不变 | 1.06% | 不变 | 
| 朱庆 | 503.96万 | 新进 | 1.01% | 新进 | 
| 杭州中财燕达股权投资有限公司 | 415.11万 | +75.5万 | 0.83% | +22.23% | 
| 王志妮 | 341.83万 | 新进 | 0.69% | 新进 | 
| 南方中证1000ETF | 320.22万 | 新进 | 0.64% | 新进 | 
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | 
| 光大保德信信用添益债券A类 | 343.2万 | 退出 | 0.69% |  | 
| 赵芹 | 324.9万 | 退出 | 0.65% |  | 
| 国泰金牛创新成长混合 | 315.93万 | 退出 | 0.63% |  |