您好,欢迎访问上海科杰节能环保科技公司!
全国咨询热线+86 02120256888
上海科杰节能环保科技股份有限公司

新闻动态

NEWS CENTER
宁乡市农村宅基地房地一体权籍调查结果公示表(青山桥镇青山桥社区公示表二)
发布时间:2025-09-15 19:49浏览次数:
宁乡市青山桥镇青山桥社区(居)委会 公示日期:2023年? 07 月??? 18? 日 至? 2023???? 年 08? 月?? 17??? 日(共 30 天) 单位:平方米 1 文向红 430124********3012 3165-4 86.3 其他土地 239.9 3 2009 86.3 239.90
2 廖国华 430124********2412 3165-5 85.86 其他土地 238.61 3 2009 85.86 238.61
3 邓仲初
3165-6 129.97 其他土地 360.46 3 2009 129.97 360.46
4 陈美莲 430124********2666 3165-7 172.04 其他土地 443.37 3 2009 172.04 443.37
5 肖建雄 430124********2619 3166 73.45 其他土地 138.92 2 2002 73.45 138.92
6 陈铁 430124********2638 3166-3 80.25 其他土地 203.08 3 2002 80.25 203.08
7 胡迪强 430124********2918 3166-2 85.83 其他土地 183.47 3 2002 85.83 183.47
8 喻夕东 430124********2617 3172 231.2 其他土地 354.42 2 1992 235.6 354.42
9 胡国平 430124********2522 3175 109.49 其他土地 262.53 3 2013 98 261.99
10 伍纲强 430124********2414 3175-7 190.55 其他土地 498.82 3 2014 0

11 李岳祥 430124********2632 3175-6 78.41 其他土地 219.78 3 2014 78.41 219.78
12 王春兵 430124********2415 3175-5 78.42 其他土地 219.81 3 2014 78.42 219.81
13 丁伟初 430124********2418 3175-4 84.31 其他土地 233.46 3 2014 76 222.94
14 胡军辉
3175-3 78.44 其他土地 219.87 3 2013 78.44 219.87
15 周岚,王立飞 430124********2568,430124********2610 3175-2 78.45 其他土地 219.93 3 2013 78.45 219.93
16 文桂初 430124********2617 3180 184.49 其他土地 285.95 2 1998 184.49 285.95
17 李玉清 430124********2615 3181 83.82 其他土地 225.91 3 2015 66 198.00
18 周汉溅 430124********2519 3181-2 77.01 其他土地 217.34 3 2015 66 198.00
19 胡爱秀 430124********3049 3182-3 111.21 其他土地 285.8 3 2001 111.21 285.80
20 戴小阳 430124********2418 3182-4 101.08 其他土地 244.92 3 2000 82 232.46
21 谢英灵 430124********2556 3182-5 86.3 其他土地 163.28 2 2000 86.3 163.28
22 胡武斌 430124********2515 3182 84.73 其他土地 220.67 3 2002 84.73 220.67
23 刘战军 430124********2619 3182-2 85.9 其他土地 161.79 2 2002 85.9 161.79
24 伍丽 430124********2642 3185 195 其他土地 561.04 3 2002 195 561.04
25 李立军 430124********2629 3186 243.16 其他土地 349.44 2 1992 189.4 325.39
26 李建明 430124********2617 3188-2 86.71 其他土地 274.46 4 2011 86.71 274.46
27 陈娟 430124********2526 3188-3 86.5 其他土地 240.44 3 2011 89 240.44
28 胡志清
3188-4 176.47 其他土地 640.48 4 1998 176.47 640.48
29 文灿 430124********2993 3188-6 89.29 其他土地 247.99 3 1998 89.29 247.99
30 文波 430124********2913 3188 100.2 其他土地 260.07 3 2011 100.2 260.07
31 胡石才 430124********2614 3190-2 99.87 其他土地 189.53 2 2001 99.87 189.53
32 闵兵秀 430124********2728 3190-3 101.15 其他土地 191.05 2 2001 101.15 191.05
33 李雪辉 430124********2618 3190-4 89.14 其他土地 159.74 2 2001 89.14 159.74
34 曾清芬 430124********2627 3190-5 61.77 其他土地 114.54 2 2001 61.77 114.54
35 谢雄 430124********2639 3190-6 105.92 其他土地 163.24 2 2001 105.92 163.24
36 喻科辉 430124********2611 3190-7 106.11 其他土地 199.4 2 2001 106.11 199.40
37 胡石才
3190-8 73.74 其他土地 135.13 2 2001 73.74 135.13
38 唐泽明 430124********2615 3190-9 122.07 其他土地 266.11 3 2001 122.07 266.11
39 唐友良 430124********2619 3190 107.97 其他土地 176.18 2 2001 107.97 176.18
40 王国兵 430124********2411 3197-10 121.96 其他土地 209.49 2 2017 121.96 209.49
41 喻一原 430124********2537 3197-9 115.22 其他土地 209.26 2 2017 115.22 209.26
42 彭东南 430102********5592 3197-8 115.4 其他土地 209.81 2 2017 115.4 209.81
43 廖建余 430124********2516 3197-3 89.75 其他土地 135.14 2 2017 89.75 135.14
44 喻秀连 430124********2522 3197 88.48 其他土地 130.93 2 2017 88.48 130.93
45 刘春华 430124********2550 3197-2 81.54 其他土地 128.64 2 2017 81.54 128.64
46 孟喜凡 430124********2613 3197-7 70.18 其他土地 124.05 2 2017 70.18 124.05
47 陈小常
3197-6 70.18 其他土地 124.07 2 2017 70.18 124.07
48 石硕 430124********2512 3197-5 88.56 其他土地 160.36 2 2017 88.56 160.36
49 刘志军
3197-4 93.12 其他土地 161.88 2 2017 93.12 161.88
50 肖爱辉 430124********261X 3199 185.35 其他土地 277.41 2 2014 175.23 277.41
51 胡石桥 430124********2655 3201 221.58 其他土地 291.35 2 1997 167.2 270.96
52 肖德志 430124********2555 3206 225.54 其他土地 195.43 1 1992 143.1 143.10
53 曾孟财 430124********2617 3207 124.31 其他土地 354.11 3 2011 115.5 342.45
54 李英,吴胜辉
3208 269.53 其他土地 727.15 3 1998 210 644.99
55 胡立民 430124********2617 3210 193.34 其他土地 164.97 1 2014 193.34 164.97
56 刘季平 430124********2611 3211 164.7 其他土地 151.58 1 2001 164.7 151.58
57 胡高皇 430124********2634 3213 53.25 其他土地 80.15 2 1996 53.25 80.15
58 付亮军 430124********2514 3220-4 102.78 耕地 261.87 3 2015 74 216.09
59 胡乔山 430124********2613 3220-3 76.73 其他土地 216.1 3 2015 66 197.84
60 聂灿,郭伟香
3220-2 76.87 其他土地 216.6 3 2015 76.87 216.60
61 聂腊,郭祥珍
3220 76.93 其他土地 216.91 3 2015 76.93 216.91
62 龚伟群 430124********2619 3222 186.61 其他土地 293.55 2 2016 138 266.45
63 喻小连
3223-10 106.58 其他土地 273.4 3 2017 106.58 273.40
64 彭江 430124********243X 3223-9 99.34 其他土地 271.06 3 2017 99.34 271.06
65 戴腾飞 432503********7025 3223-8 99.34 其他土地 271.17 3 2017 99.34 271.17
66 何凤良 430124********2411 3223-7 99.33 其他土地 271.18 3 2017 99.33 271.18
67 张熊 430124********2531 3223-6 99.33 其他土地 271.12 3 2017 99.33 271.12
68 邓克庆 430124********2619 3223-5 99.34 其他土地 271.12 3 2017 99.34 271.12
69 黄向阳 430124********2443 3223-4 100.97 其他土地 275.68 3 2017 100.97 275.68
70 李谷良 430124********2513 3223-3 100.66 其他土地 275.51 3 2017 100.66 275.51
71 林文东 430124********2411 3223 111.57 其他土地 269.97 3 2017 111.57 269.97
72 戴伯初 430124********2653 3223-2 98.71 其他土地 269.25 3 2017 98.71 269.25
73 李元斌
3225-2 104.14 其他土地 280.82 3 1992 104.14 280.82
74 石克刚 430124********2511 3225-3 99.45 其他土地 282.78 3 1999 99.45 282.78
75 胡立阳 430124********2619 3225 61.17 其他土地 175.69 3 2002 61.16 175.69
76 胡迎军 430124********2613 3225-11 201.15 其他土地 310.81 2 2012 201.15 310.81
77 刘月华 430124********3019 3225-12 160.39 其他土地 297.62 2 2010 160.39 297.62
78 唐明先
3225-4 104.34 其他土地 297.97 3 1999 104.34 297.97
79 李跃辉 430124********2638 3225-6 72.92 其他土地 210.75 3 2004 72.92 210.75
80 戴永桃 430124********2616 3225-7 81.83 其他土地 237.96 3 2002 81.83 237.96
81 龚隆冰 430124********2616 3225-8 89.62 耕地 261.45 3 2002 83 249.00
82 曾凯 430124********2959 3225-9 97.22 其他土地 259.84 3 1992 97.22 259.84
83 文连科 430124********2613 3225-10 112.49 其他土地 300.34 3 2002 112.49 300.34
84 丁建红 430124********2610 3226 238.03 其他土地 407.92 2 2005 228 407.92
85 胡平 430124********2519 3229-6 79.76 其他土地 139.81 2 1998 79.76 139.81
86 李凤英 430124********2626 3229-4 68.2 其他土地 128.13 2 1998 68.8 128.13
87 喻冬连 430124********2642 3229 135.09 其他土地 244.35 2 1998 135.09 244.35
88 梁细桂 430124********2623 3229-2 128.44 其他土地 234.97 2 1998 128.44 234.97
89 林中秋 430124********2650 3229-5 109.83 其他土地 196.33 2 2001 91 182.00
90 胡铁兵 430124********2615 3229-3 123.96 其他土地 222.84 2 1997 91.8 183.60
91 胡光 430124********2615 3230 190.85 其他土地 300.44 2 1992 150.3 281.70
92 胡建军 430124********2613 3233 175.69 其他土地 433.49 3 2001 159 433.49
93 刘学军 430124********2611 3233-2 111.59 其他土地 320.71 3 2006 91.2 273.60
94 刘杏军
3233-3 111.39 其他土地 319.69 3 2006 111.39 319.69
95 李坚连 430124********2424 3236-7 166.68 耕地 433.87 3 2012 128.5 375.51
96 李小花 430124********2622 3236 106.88 其他土地 267.44 3 2014 98 264.62
97 胡湘
3236-2 77.07 其他土地 216.57 3 2012 77.07 216.57
98 徐伟军
3236-3 76.96 其他土地 216.34 3 2014 76.96 216.34
99 黄晓庆 430124********2567 3236-4 76.86 其他土地 216.11 3 2014 76.86 216.11
100 李凤叶 430522********8344 3236-5 76.76 其他土地 215.92 3 2014 76.76 215.92
101 蔡志兵 430124********2583 3236-6 76.66 其他土地 215.79 3 2012 76.66 215.79
102 文正初 430124********2615 3240 187.34 其他土地 267.42 2 1999 187.34 267.42
103 龚雄飞 430124********2617 3244 155.48 其他土地 262.79 2 1992 155.48 262.79
104 文雪超 430124********2611 3245 190.94 其他土地 320.06 2 2010 136 272.00
105 胡章财,胡雪春 430124********2613,430124********2613 3251 230.82 其他土地 352.37 2 1992 200 347.66
106 胡伟桥 430124********2615 3252 220.21 其他土地 175.14 1 2012 140 140.00
107 刘典勋 430124********2617 3258-2 96.64 其他土地 180.83 2 2001 96.64 180.83
108 梅献辉 430124********2516 3258-3 157.34 其他土地 283.45 2 2001 157.34 283.45
109 谢孟秋 430124********2736 3258-4 100.52 其他土地 189.01 2 2001 100.52 189.01
110 胡文 430124********2617 3258 134.13 其他土地 242.72 2 2001 134.13 242.72
111 肖孟坚 430124********261X 3261 236.02 其他土地 348.47 2 1992 236.02 348.47
112 胡青 430124********2517 3269 151.2 其他土地 134.03 1 1992 151.2 134.03
113 文红军 430124********2435 3273 226.72 其他土地 336.91 2 2010 126 252.00
114 文端科 430124********2619 3275-2 102.51 其他土地 237.39 3 1999 73 190.92
115 李素迪 430124********2567 3275-3 103.34 其他土地 239.75 3 2005 108 239.75
116 胡静 430124********2627 3275-5 103.6 其他土地 283.26 3 1993 103.6 283.26
117 刘惠明 430124********2517 3275 67.45 其他土地 168.1 3 2001 68 168.10
118 喻德平 430124********2916 3275-4 206.83 其他土地 508.76 3 1999 147 411.35
119 肖立群 432501********6542 3277 267.71 其他土地 393.75 2 1997 267.71 393.75
120 胡孟辉 430124********2639 3280 219.91 其他土地 305.38 2 1999 135 251.16
121 陈淑元 430124********2623 3286 99.92 其他土地 81.38 1 2008 91 81.38
122 胡子龙 430124********2616 3289 125.6 其他土地 221.63 2 2004 125.6 221.63
123 文德超 430124********261X 3290 190.73 其他土地 315.95 2 1997 190.73 315.95
124 胡泽健 430124********2612 3295 223.86 其他土地 386.39 2 2015 223.86 386.39
125 喻中娥 430124********2626 3295-2 78.73 其他土地 109.47 2 2015 78.73 109.47
126 李伯先 430124********3051 3301 53.95 其他土地 103.62 2 2006 53.95 103.62
127 李立辉 430124********2611 3301-2 55.09 其他土地 108.26 2 2005 55.09 108.26
128 李冬辉 430124********2631 3301-3 148.88 其他土地 237.37 2 2006 148.88 237.37
129 喻伟明 430124********2612 3302 227.6 其他土地 416.54 2 1992 227.6 416.54
130 刘菊初 430124********2610 3307 138.92 其他土地 371.56 3 1992 113.4 340.20
131 李尽忠
3312 174.94 其他土地 468.72 3 2016 174.94 468.72
132 傅举美 430322********6040 3312-8 91.5 其他土地 236.5 3 2016 91.5 236.50
133 曾新飞 430124********2411 3312-6 81.25 其他土地 224.93 3 2016 81.25 224.93
134 吴庆辉 430124********2522 3312-7 81.3 其他土地 225.08 3 2016 81.3 225.08
135 王柏松 430124********2416 3312-3 162.16 其他土地 448.89 3 2016 162.16 448.89
136 严清良 430124********2612 3312-2 85.24 其他土地 239.33 3 2016 85.24 239.33
137 李永忠 430124********2514 3312-5 81.2 其他土地 224.81 3 2016 81.2 224.81
138 李秋良 430124********2516 3312-4 81.15 其他土地 224.66 3 2016 81.15 224.66
139 文资辉 430124********2611 3314 193.66 其他土地 277.62 2 1992 158 263.00
140 谢中良 430124********2613 3316 289.72 其他土地 434.57 2 1996 224.2 393.37
141 姜灵芝 430124********2524 3320 146.84 其他土地 242.19 2 1992 146.84 242.19
142 周中秀 430124********2624 3325 165.02 其他土地 251.53 2 1992 165.02 251.53
143 刘立黄 430124********2610 3326 207.51 其他土地 293.16 2 1990 157.4 260.79
144 谢喜文 430124********2613 3328-2 214.39 其他土地 1013.02 5 2014 178.5 535.50
145 刘早春 430124********2924 3328 83.99 其他土地 375.85 5 2010 83.99 375.85
146 肖爱民 430124********2615 3329 211.12 其他土地 517.77 3 2009 210 688.04
147 喻中良 430124********2617 3332 208.32 其他土地 925.88 5 2000 152 456.00
148 文湘辉 430124********2612 3333 237.77 其他土地 344.88 2 1992 177.5 309.52
149 李彩 430124********2544 3335-2 78.85 其他土地 149.45 2 1993 78.85 149.45
150 石克坚 430124********2633 3335 78.72 其他土地 149.31 2 1993 78.72 149.31
151 陈俊英 432301********1048 3336 243.52 其他土地 676.84 4 2013 208 618.30
152 陈立秋,龚立冬 430124********251X,43012********2524 3336-7 229.43 其他土地 640.44 4 2013 112 336.00
153 闵元香 430322********6083 3336-6 61.78 其他土地 171 3 2013 57 164.72
154 贺舜尧 430124********3054 3336-5 67.83 其他土地 189.12 3 2013 58 172.76
155 肖华军 430124********2916 3336-4 153.91 其他土地 432.97 3 2013 128 384.00
156 戴华平 430124********2410 3336-3 85.99 其他土地 243.57 3 2013 85.99 243.57
157 刘实元,郭玉华,胡冠轩 430124********2411,430124********2459,430124********2617 3336-2 295.9 其他土地 844.35 3 2013 83 249.00
158 石志先 430124********2619 3338 181.52 其他土地 275.41 2 1997 181.52 275.41
159 胡章谷 430124********2616 3343 384.61 其他土地 579.2 2 1995


160 胡江华 430124********2646 3346-2 134.12 其他土地 226.14 2 1998 125 226.14
161 胡友春 430124********2611 3346 129.59 其他土地 205.14 2 1998 129.59 205.14
162 胡兵和 430124********2639 3350 144.45 其他土地 254.78 2 1992 144.45 254.78
163 廖伟雄 430124********261X 3354-2 83.69 其他土地 245.96 4 1999 83.69 245.96
164 石克坚 430124********2633 3354 83.56 其他土地 231.6 3 1993 83.56 231.60
165 胡爱军 430124********262X 3363 212.55 其他土地 356.61 2 1999 100 200.00
166 胡世伏 430124********2616 3364 166.04 其他土地 272.79 2 1992 166.04 272.79
167 胡兵周 430124********2616 3367 173.54 其他土地 161.73 1 1999 173.54 161.73
168 胡世明 430124********2616 3371 196.92 其他土地 297.41 2 1992 160 291.08
169 陈水清 430124********2617 3372 253.04 其他土地 364.61 2 1992 207.8 346.02
170 李青梅 430124********2625 3373 234.53 其他土地 302.74 2 1992 178.2 274.85
171 石革英 430124********2527 3374 112.34 其他土地 188.14 2 1999 112.34 188.14
172 肖伏连 430124********2647 3376 137.34 其他土地 198.46 2 1997 137.34 198.46
173 李小将 430124********2636 3377-7 88.24 其他土地 418.27 5 2013 88.24 418.27
174 刘晓俐 430124********2626 3377-3 121.68 其他土地 378.31 4 2014 121.68 378.31
175 李命军 430124********2615 3377-4 88.28 其他土地 413.36 5 2014 88.28 413.36
176 陈银 430124********2527 3377-5 88.26 其他土地 413.36 5 2014 88.26 413.36
177 胡沅彪 430124********2531 3377-6 88.24 其他土地 411.64 5 2014 88.24 411.64
178 文雪云 430124********2614 3380 179.47 其他土地 247.1 2 1997 159.6 243.90
179 李寄桥 430124********2635 3381 223.73 其他土地 307.16 2 1998 223.73 307.16
180 胡辉
3382 148.3 其他土地 541.18 4 2018 148.3 541.18
181 徐亮辉
3382-2 142.29 其他土地 533.84 4 2018 142.29 533.84
182 刘益群 430124********2437 3386 153.66 其他土地 521.16 4 2014 104 312.00
183 胡放明 430124********2616 3387 141.79 其他土地 382.34 3 2015 141.79 382.34
184 陈青初 430124********2613 3391 261.64 其他土地 407.51 2 1997 180.9 348.80
185 刘亚军 430124********2650 3395 191.64 其他土地 312.55 2 2010 178 310.88
186 文瑞祥 430124********2635 3400 233.85 其他土地 367.96 2 1997 143.7 287.40
187 胡正民 430124********2613 3404-2 199.3 其他土地 562.24 3 2011 120.5 361.50
188 徐建国 430124********2616 3404 161.8 其他土地 401.57 3 2011 161.8 401.57
189 胡常清 430124********2619 3405 143.9 其他土地 254.06 2 1992 143.9 254.06
190 李义忠 430124********263X 3405-2 160.17 其他土地 286.1 2 1992 160.17 286.10
191 胡琴均 430124********2610 3411 265.84 其他土地 375.05 2 1998 168 307.27
192 胡志恒 430124********2616 3417 275.13 其他土地 402.62 2 1992 155.4 310.80
193 廖旷辉 430124********2615 3419 133.23 其他土地 484.59 4 1994 133.23 484.59
194 文艺平 430124********2611 3419-2 152.81 其他土地 275.75 2 1994 152.81 275.75
195 胡成名 430702********4059 3420 208.5 其他土地 284.55 2 2005 189 296.42
196 胡兵连 430124********2613 3425 247.98 其他土地 350.62 2 1992 247.98 350.62
197 文瑞珍 430124********2617 3430 294.82 其他土地 440.23 2 1992 222 393.57
198 邓冰 440902********0041 3437 336.6 其他土地 747.48 3 2012


199 龚文 430124********2516 3445 163.33 其他土地 148.35 1 2018 163.33 148.35
200 文朋辉 430124********2632 3449 187.77 其他土地 289.39 2 1992 187.77 289.39
201 胡亚宇 430124********2534 3452 87.37 其他土地 71.78 1 1996 87.37 71.78
202 肖爱林 430124********2611 3454 183.1 其他土地 300.68 2 1992 166.7 298.43
203 唐明先
3455-7 231.24 其他土地 309.43 4 2005 210 580.69
204 蒋长坚 430124********261X 3455 87.59 其他土地 318.28 4 2004 76 226.73
205 蔡皓玉 430124********2728 3455-2 175.16 耕地 655.91 4 2005 166.4 482.25
206 杨寄初,戴金花
3455-3 87.57 其他土地 294.06 4 2005 87.57 294.06
207 李关山 430124********2510 3455-4 87.56 其他土地 243.51 3 2003 88 243.51
208 胡坚强 430124********2716 3455-6 87.54 其他土地 312.78 4 2005 83.2 241.09
209 李瑞中 430124********2614 3455-5 87.55 其他土地 143.83 4 2004 83.2 241.06
210 龚建山 430124********2657 3459 157.66 其他土地 129.53 1 1992 157.66 129.53
211 胡跃军
3460 160.54 其他土地 305.82 2 1994 160.54 305.82
212 林兴兴
3460-2 85.96 其他土地 163.52 2 1994 85.96 163.52
213 刘碧云,胡志强 430124********2629,430124********2636 3462 229.85 其他土地 200.24 1 1992 175 175.00
214 胡军民 430124********2618 3473 123.23 其他土地 216.22 2 1997 117.8 216.22
215 胡民阶 430124********2618 3473-2 117.11 其他土地 214.59 2 1997 117.8 214.59
216 胡德华 430124********261X 3479 171.21 耕地 270.79 2 1997 96 192.00
217 肖庆先 430124********261X 3481 208.36 其他土地 165.02 1 1992 195.88 165.02
218 沈建国 430124********2615 3485 185.62 其他土地 300.55 2 1992 130 260.00
219 胡毛军 430124********2611 3488 236.05 其他土地 323.05 2 1992 170.3 283.29
220 石军辉 430124********2519 3489-3 76.33 其他土地 216.16 3 2014 66 198.00
221 伍正平 430124********2511 3489-4 75.28 其他土地 212.99 3 2014 70.8 207.25
222 戴佳云,刘雨
3489-5 219.57 其他土地 810.68 4 2014 210 605.61
223 喻放军 430124********2613 3489-6 103.91 其他土地 381.58 3 2015 93 275.28
224 胡谷秋 430124********3019 3489-7 134.88 其他土地 494.04 3 2015 110 330.00
225 文小军 430124********3017 3489 106.26 其他土地 391.08 3 2017 106.26 391.08
226 刘亚平 430124********2675 3491 151.47 其他土地 280.33 2 1997 151.47 280.33
227 彭禄军 430124********0433 3492 117.25 其他土地 93.5 1 2000 116 93.50
228 文雨生 430124********2637 3493 232.16 其他土地 347.8 2 1997 115 230.00
229 陈振武 430124********2615 3496 232.75 其他土地 203.89 1 2001 174.1 174.10
230 胡世佳 430124********2619 3499 220.84 荒山荒地 284.67 2 1992 225.1 284.67
231 肖爱初 430124********2611 3500 161.1 其他土地 263.57 2 1992 134 247.27
232 肖爱祥 430124********2615 3502 188.1 其他土地 171.88 2 1992 150.7 257.41
233 文阳和 430124********2518 3508 93.24 其他土地 234.37 3 2014 96.8 234.37
234 黄培军,廖润娥 430124********2416,430124********2747 3508-2 96.93 其他土地 259.24 3 2010 77 231.00
235 文小元 430124********3037 3508-4 66.74 其他土地 252.94 4 2001 66.74 252.94
236 胡铁强 430124********2613 3508-5 64.73 耕地 187.2 3 2011 59 176.86
237 胡志桥 430124********2618 3508-6 64.12 其他土地 197.4 4 2001 64.12 197.40
238 文端初 430124********2610 3508-3 196.23 其他土地 560.96 3 2001 196.23 560.96
239 文红 430124********2662 3508-7 89.16 其他土地 151.42 2 2001 81 145.47
240 文泽军 430124********261X 3511 242.44 其他土地 360.78 2 1992 108 216.00
241 胡典文 430124********2612 3514-3 152.18 其他土地 279.82 2 1992 152.18 279.82
242 胡宇林 430124********2932 3514-2 85.17 其他土地 140.16 2 1992 85.17 140.16
243 谢勤
3514 106.82 其他土地 204.06 2 1992 106.82 204.06
244 胡志强 430124********2636 3514-4 77.05 其他土地 121.9 2 2007 77.05 121.90
245 李卫雄 430124********2618 3518 223.58 其他土地 337.22 2 1992 223.58 337.22
246 胡和生 430124********2618 3524 213.84 其他土地 374.36 2 2019 210 374.36
247 文霞辉 430124********2612 3527 227.56 其他土地 302.65 2 1992 216 302.65
248 文霞辉,文志辉,文玲 430124********2612,430124********2617,430124********2523 3529 275.1 其他土地 356.58 2 1992 257.5 356.58
249 文端祥 430124********2637 3544 405.2 其他土地 611.53 2 1995


250 文貌生 430124********2513 3546 227.35 其他土地 329.51 2 1992 200.5 329.51
251 胡新平 430124********2614 3552-2 87.62 其他土地 307.45 4 2005 87.62 307.45
252 戴霞辉 430124********251X 3552-4 87.6 其他土地 143.33 4 2004 87.6 143.33
253 胡惠平 430124********2747 3552 87.63 其他土地 143.33 4 2005 87.63 143.33
254 李命良 430124********2718 3552-3 87.61 其他土地 312.17 4 2005 87.61 312.17
255 喻中良 430124********2617 3559 808.97 其他土地 3229.22 5 2019


256 胡寄华 430124********2533 3565 225.11 其他土地 319.69 2 2004 113 226.00
257 喻爱芬 430124********2722 3567 96.75 其他土地 220.88 3 1993 96.75 220.88
258 胡国兵
3567-2 145.02 其他土地 377.8 3 1995 145.02 377.80
259 胡大寒 430124********2632 3569 287.2 其他土地 580.54 3 1997 218 544.18
260 肖爱军,喻润清 430124********2614,430124********2623 3570 213.87 其他土地 311.87 2 1992 210 311.87
261 胡主明 430124********2619 3573 221.55 其他土地 319.68 2 1994 136.3 262.39
262 胡军红 430124********262X 3575 150.37 其他土地 247.75 2 1992 150.37 247.75
263 刘桂生 430124********2656 3576 205.51 其他土地 265.37 2 1992 111 192.15
264 文志辉 430124********2617 3577 150.75 其他土地 265.01 3 1995 80 174.98
265 胡社明 430124********2613 3579 116.69 其他土地 98.73 1 1992 116.69 98.73
266 胡阳生 430124********261X 3580 157.99 其他土地 145.34 1 2001 157.99 145.34
267 何金花
3587 183.73 其他土地 500.74 3 2014 183.73 500.74
268 李光辉 430124********2618 3589 142.02 其他土地 231.95 2 1992 142.02 231.95
269 李常清 430124********2515 3590 308.85 其他土地 784.07 3 2015


270 李永忠 430124********2611 3594 204.61 其他土地 279.84 2 1992 204.61 279.84
271 周正洪 430124********2516 3598-6 182.25 其他土地 524.27 3 2016 182.25 524.27
272 闵润阳 430124********271X 3598-5 95.73 其他土地 251.41 3 2009 77.5 232.50
273 喻玉连 430124********2620 3598-4 202.57 其他土地 520.23 3 2015 202.57 520.23
274 胡永兵
3598-3 114.73 其他土地 281.11 3 1994 114.73 281.11
275 李秋生 430124********3011 3598 118.45 其他土地 285.88 3 2002 118.45 285.88
276 龚建魁 430124********2550 3598-2 224.39 其他土地 579.75 3 1994 210 578.48
277 陈明科 430124********251X 3598-7 147.32 其他土地 353.03 3 2016 108.68 326.04
278 戴琴彪,胡亮明 430124********2538,430124********2513 3599 193.66 其他土地 670.72 4 2006 187 513.23
279 赵罗坤 430124********2512 3600 111.88 其他土地 389.63 4 2009 111.88 389.63
280 喻新飞 430124********2622 3605 197.54 其他土地 294.55 2 1993 197.54 294.55
281 胡冬平 430124********2610 3608-3 94.43 其他土地 270.68 3 1995 94.43 270.68
282 严靖 430124********2535 3608-6 72.57 其他土地 190.49 3 1995 72.57 190.49
283 胡新连 430124********262X 3608-2 95.72 其他土地 274.3 3 1995 95.72 274.30
284 胡中林 430124********2619 3608 153.56 其他土地 371.13 3 1995 153.56 371.13
285 文丰 430124********2615 3608-4 96.74 其他土地 264.51 3 1995 96.74 264.51
286 林阳冬 430124********2631 3608-5 72.55 其他土地 196.53 3 1995 72.55 196.53
287 李寒辉 430124********2638 3615 267.48 其他土地 233.98 1 1992 134 134.00
288 肖云初,肖德阳 430124********2614,430124********2639 3621 297.97 耕地 485.56 2 1993 297.97 485.56
289 曾喜亮 430124********2614 3631 133.94 其他土地 624.16 6 2020 133.94 624.16
290 曾凤 430124********2541 3631-2 130.72 其他土地 617.26 6 2020 130.72 617.26
291 陈雪良 430124********2634 3633 157.72 其他土地 229.3 2 1992 93.2 186.40
292 肖正良,肖正平 430124********2610,430124********2610 3635 179.32 其他土地 319.4 2 1996 140 280.00
293 胡才军 430124********2630 3638 213 其他土地 303.42 2 1992 144 261.75
294 龙兰英 430124********7249 3639-6 109.22 其他土地 273.93 3 2002 109.22 273.93
295 胡孟辉 430124********1427 3639-4 121.84 其他土地 322.29 3 2002 121.84 322.29
296 胡寿明 430124********2716 3639-2 104.71 其他土地 261.84 3 2009 104.71 261.84
297 喻春良 430124********2716 3639-5 93.04 其他土地 251.12 3 2002 93.04 251.12
298 严彦 430481********9476 3639-3 99.4 其他土地 239.31 3 2008 99.4 239.31
299 梁四军 430124********3015 3639 112.79 其他土地 269.34 3 2004 99 251.85
300 胡兵安 430124********2611 3646 194.15 其他土地 270.02 2 1992 194.15 270.02
301 刘胜良 430124********2611 3647 69.09 其他土地 58.2 1 1992 69.09 58.20
302 徐国胜 430124********261X 3648 122.79 其他土地 103.46 1 1996 122.79 103.46
303 徐喜英 430124********2626 3649 77.99 耕地 283.7 4 2019 77.99 283.70
304 李小平 430124********2786 3649-2 116.89 其他土地 425.12 4 2015 99 297.00
305 曾雪辉 430124********2618 3649-4 95.32 其他土地 326.74 4 2015 95.32 326.74
306 谢华平
3649-3 91.13 其他土地 331.6 4 2015 91.13 331.60
307 文明杰 430124********2615 3650 66.83 其他土地 259.41 4 2004 66.83 259.41
308 胡建平 430124********2516 3650-2 74.84 其他土地 276.91 4 2004 74.84 276.91
309 谢国良 430124********621X 3651 182.1 其他土地 288.14 2 1992 122.6 245.20
310 文泽成 430124********2615 3660 171.77 其他土地 364.21 3 1992 171.77 364.21
311 胡青飞
3662-4 95.82 其他土地 263.34 4 2005 95.82 263.34
312 胡合凡
3662-5 105.48 其他土地 269.01 4 2005 105.48 269.01
313 陈卫江 430124********2611 3662 108.44 其他土地 348.39 4 1999 108.44 348.39
314 胡向明 430124********2634 3662-2 92.96 耕地 246.6 4 1999 70 210.00
315 刘学锋
3662-3 103 其他土地 239.32 3 1995 103 239.32
316 喻科明 430124********2615 3670 204.65 其他土地 316.89 2 1992 119.2 238.40
317 胡琼芬 430124********2669 3670-2 89.21 其他土地 165.34 2 1997 80 157.74
318 刘亮 430124********2535 3670-3 78.91 其他土地 209.52 3 1997 81.2 209.52
319 肖正科 430124********2634 3671 92.85 其他土地 158.54 2 1995 95 158.54
320 胡德华 430124********261X 3674 81.87 其他土地 63.97 1 1989 81.87 63.97
321 陈霞生 430124********2630 3677 167.51 其他土地 264.4 2 1997 116.5 233.00
322 陈命生 430124********261X 3679 133 其他土地 235.61 2 1992 134.3 235.61
