您好,欢迎访问上海科杰节能环保科技公司!
全国咨询热线+86 02120256888
上海科杰节能环保科技股份有限公司

新闻动态

NEWS CENTER
中节能万润2024年报解读:净利润大幅下滑,研发投入持续增长
发布时间:2025-09-02 20:13浏览次数:
年份 营业收入(元) 同比增减 2024年 3,693,259,130.43 -14.22% 2023年 4,305,320,136.00 -
业务板块 2024年营收(元) 2023年营收(元) 同比增减 功能性材料 3,019,202,423.38 3,366,055,942.90 -10.30% 生命科学与医药产品 629,075,071.43 881,680,564.75 -28.65%
年份 归属于上市公司股东的净利润(元) 同比增减 2024年 246,278,008.96 -67.72% 2023年 763,011,988.95 -
年份 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 同比增减 2024年 202,004,779.43 -71.87% 2023年 718,042,148.06 -
年份 基本每股收益(元/股) 同比增减 2024年 0.26 -69.05% 2023年 0.84 -
费用项目 2024年(元) 2023年(元) 同比增减 销售费用 124,364,913.31 133,299,118.99 -6.69% 管理费用 364,545,354.85 362,166,573.60 0.66% 财务费用 -6,336,135.64 -11,621,738.73 45.48% 研发费用 423,103,891.43 364,715,571.42 16.01%
年份 研发人员数量(人) 研发人员占比 本科 硕士 博士 2024年 838 17.71% 296 342 24 2023年 800 17.26% 280 343 21
年份 经营活动产生的现金流量净额(元) 同比增减 2024年 1,096,284,140.35 1.17% 2023年 1,083,658,228.94 -
在线客服
联系电话
全国免费咨询热线 +86 02120256888
  • · 专业的设计咨询
  • · 精准的解决方案
  • · 灵活的价格调整
  • · 1对1贴心服务
在线留言
回到顶部